Basic Table
One Color Bar
| Id | Job Name | Progress | Fulfillment |
|---|---|---|---|
| 01 | Technician | 50% | |
| 02 | Engineering | 75% | |
| 03 | Support Center | 25% | |
| 04 | IT Admin | 50% | |
| 05 | Security | 90% |
Table Bordered
Another Style| Id | Job Name | Min Salary | Max Salary |
|---|---|---|---|
| 01 | Technician | $ 100 | $ 110 |
| 02 | Engineering | $ 200 | $ 220 |
| 03 | Support Center | $ 300 | $ 330 |
| 04 | IT Admin | $ 400 | $ 440 |
| 05 | Security | $ 3000 | $ 6000 |
Inverse Table
Contextual Bar
| Id | Job Name | Progress | Fulfillment |
|---|---|---|---|
| 01 | Technician | 50% | |
| 02 | Engineering | 75% | |
| 03 | Support Center | 25% | |
| 04 | IT Admin | 50% | |
| 05 | Security | 90% |
Striped Rows
Job Rates| Id | Job Name | Min Salary | Max Salary |
|---|---|---|---|
| 01 | Technician | $ 100 | $ 110 |
| 02 | Engineering | $ 200 | $ 220 |
| 03 | Support Center | $ 300 | $ 330 |
| 04 | IT Admin | $ 400 | $ 440 |
| 05 | Security | $ 3000 | $ 6000 |
With Action Buttons
| Approved | 2 Applicants | IT Admin(Susan Doe), Technician(Susan Doe) | clear | |
| Rejected | 3 Applicants | Engineering(Susan Doe), Technician(Alexander Pierce), IT Admin(Mike Doe) | ||
| Reviewed | 2 Applicants | Support Center(Mike Doe), IT Admin(Alexander Pierce) | ||
| Pending | 3 Applicants | Support Center(Susan Doe), Support Center(Alexander Pierce), Technician(Mike Doe) |